Altın Fiyatları
canlı| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
AuGram Altın23:51:31 | 6,209.1 | 6,261.3+1.23% |
AuÇeyrek Altın23:51:31 | 10,307.1 | 10,393.7+1.23% |
AuYarım Altın23:51:31 | 20,614.3 | 20,787.5+1.23% |
AuTam Altın23:51:31 | 41,228.5 | 41,575.0+1.23% |
AuCumhuriyet Altını23:51:31 | 41,911.5 | 42,263.7+1.23% |
Au22 Ayar Altın23:51:31 | 5,687.6 | 5,735.3+1.23% |
Au18 Ayar Altın23:51:31 | 4,656.8 | 4,696.0+1.23% |
Au14 Ayar Altın23:51:31 | 3,632.3 | 3,662.9+1.23% |
Au24 Ayar Altın23:51:31 | 6,209.1 | 6,261.3+1.23% |
AuKilo Altın23:51:31 | 6,209,112 | 6,261,289+1.23% |
AuOns Altın23:51:31 | 4,156.1 | 4,191.0+1.21% |
AgOns Gümüş23:51:31 | 64.593 | 65.136+1.05% |
AgGram Gümüş23:51:31 | 96.500 | 97.311+1.06% |
AgKilo Gümüş $23:51:31 | 2,076.70 | 2,094.15+1.05% |
Au21 Ayar Altın23:51:31 | 5,433.0 | 5,478.6+1.23% |
Au8 Ayar Altın23:51:31 | 2,067.63 | 2,085.01+1.23% |
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
AuGram Altın |
6,264.2 | 6,349.8-0.05% |
AuÇeyrek Altın |
10,282.0 | 10,388.0-0.06% |
AuYarım Altın |
20,545.0 | 20,732.0-0.06% |
AuTam Altın |
40,989.0 | 41,395.0-0.06% |
AuCumhuriyet Altını |
42,059.0 | 42,472.0+0.02% |
Au22 Ayar Altın |
5,727.8 | 5,995.0-0.05% |
Au14 Ayar Altın |
3,436.0 | 4,615.5-0.04% |
Au24 Ayar Altın |
6,295.9 | 6,331.0-0.04% |
AuOns Altın |
4,191.5 | 4,192.0+0.06% |
AgOns Gümüş |
65.120 | 65.160-1.02% |
AgGram Gümüş |
95.581 | 103.31-0.97% |
AgKilo Gümüş $ |
2,061.40 | 2,223.50-0.96% |
| Kaynak | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
Serbest Piyasa |
6,209.1 | 6,261.3 | – |
| 6,264.2 | 6,349.8 | – | |
| 6,095.1 | 6,632.7 | 537.62 8.11% | |
| 6,157.2 | 6,316.0 | 158.82 2.51% | |
| 6,250.7 | 6,315.6 | 64.97 1.03% | |
| 6,065.5 | 6,444.3 | 378.82 5.88% | |
| 6,208.7 | 6,242.6 | 33.83 0.54% | |
| 6,164.7 | 6,595.7 | 431.04 6.54% | |
| 5,810.0 | 6,904.5 | 1094.50 15.85% | |
| 6,141.0 | 6,277.2 | 136.14 2.17% | |
| 6,103.7 | 6,708.9 | 605.21 9.02% | |
| 5,862.6 | 6,604.0 | 741.41 11.23% | |
| 6,105.4 | 6,289.9 | 184.53 2.93% | |
| 6,084.4 | 6,452.7 | 368.36 5.71% | |
| 6,158.4 | 6,355.5 | 197.11 3.10% | |
| 5,892.3 | 6,890.3 | 998.00 14.48% | |
| 5,992.1 | 6,859.1 | 866.98 12.64% | |
Gram Altın Grafiği
TL · canlı1 gram altın anlık olarak 6,261.3 TL'den işlem görmektedir. Son 30 günde gram altın en yüksek 6,775.5 TL (29 Mayıs 2026), en düşük 5,978.6 TL (11 Haziran 2026) seviyesini gördü. 30 gün önce 6,670.7 TL olan gram altın, bugün 6,285.0 TL ile %5,8 geriledi. Gram altın, ons altın fiyatının (USD) güncel dolar kuruyla çarpılıp 31,1 grama bölünmesiyle hesaplanır; çeyrek, yarım, tam ve ayar altınlar bu değerden ağırlık ve milyem (saflık) oranıyla türetilir. Bir türe tıklayarak detay, grafik ve banka fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
Gram Altın Hesaplama
canlıSıkça Sorulan Sorular
Gram altın fiyatı nasıl belirlenir?
Gram altın, ons altın fiyatının (USD) dolar kuru ile çarpılıp 31,1 grama bölünmesiyle hesaplanır. Çeyrek, yarım, tam ve ayar altınlar ise gram altından ağırlık/milyem oranıyla türetilir.
Çeyrek altın kaç gram altına denktir?
Bir çeyrek altın yaklaşık 1,75 gram ağırlığında ve 22 ayardır; saf altın karşılığı yaklaşık 1,6 gramdır. Fiyatı bu nedenle gram altının ~1,6 katı civarındadır.
Altın fiyatları ne sıklıkla güncellenir?
Ons ve gram altın her saniye güncellenir; diğer türler bu değerlerden anlık olarak hesaplanır.