Altın Fiyatları
canlı| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
AuGram AltınTL | 6,152.3 | 6,204.0-0.01% |
AuÇeyrek AltınTL | 10,212.9 | 10,298.7-0.01% |
AuYarım AltınTL | 20,425.8 | 20,597.4-0.01% |
AuTam AltınTL | 40,851.6 | 41,194.8-0.01% |
AuCumhuriyet AltınıTL | 41,528.3 | 41,877.3-0.01% |
Au22 Ayar AltınTL | 5,635.5 | 5,682.9-0.01% |
Au18 Ayar AltınTL | 4,614.3 | 4,653.0-0.01% |
Au14 Ayar AltınTL | 3,599.1 | 3,629.4-0.01% |
Au24 Ayar AltınTL | 6,152.3 | 6,204.0-0.01% |
AuKilo AltınTL | 6,152,343 | 6,204,044-0.01% |
AuOns AltınUSD | 4,119.9 | 4,154.5-0.04% |
AgOns GümüşUSD | 64.329 | 64.870+0.04% |
AgGram GümüşTL | 96.065 | 96.872+0.07% |
AgKilo GümüşUSD | 2,068.22 | 2,085.60+0.04% |
Au21 Ayar AltınTL | 5,383.3 | 5,428.5-0.01% |
Au8 Ayar AltınTL | 2,048.73 | 2,065.95-0.01% |
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
AuGram AltınTL |
6,255.6 | 6,395.0-0.01% |
AuÇeyrek AltınTL |
10,195.7 | 10,850.0-0.01% |
AuYarım AltınTL |
20,227.8 | 21,700.0-0.01% |
AuTam AltınTL |
40,560.6 | 43,400.0-0.01% |
AuCumhuriyet AltınıTL |
41,682.2 | 42,619.6-0.01% |
Au22 Ayar AltınTL |
5,733.6 | 6,210.0-0.01% |
Au14 Ayar AltınTL |
3,561.7 | 4,050.0-0.01% |
Au24 Ayar AltınTL |
6,287.1 | 6,343.0-0.01% |
AuOns AltınUSD |
4,155.6 | 4,155.6-0.04% |
AgOns GümüşUSD |
– | –+0.04% |
AgGram GümüşTL |
94.910 | 107.05+0.07% |
AgKilo GümüşUSD |
– | –+0.04% |
| Kaynak | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
Serbest Piyasa |
6,152.3 | 6,204.0 | – |
| 6,255.6 | 6,395.0 | – | |
| 6,036.5 | 6,577.9 | 541.41 8.23% | |
| 6,107.4 | 6,263.3 | 155.92 2.49% | |
| 6,255.6 | 6,313.9 | 58.24 0.92% | |
| 5,994.5 | 6,377.9 | 383.44 6.01% | |
| 6,140.9 | 6,182.4 | 41.54 0.67% | |
| 6,102.5 | 6,529.4 | 426.83 6.54% | |
| 5,749.7 | 6,844.2 | 1094.50 15.99% | |
| 6,130.6 | 6,266.3 | 135.72 2.17% | |
| 6,048.1 | 6,681.6 | 633.44 9.48% | |
| 5,811.5 | 6,546.4 | 734.94 11.23% | |
| 5,832.5 | 6,393.4 | 560.85 8.77% | |
| 6,037.4 | 6,402.2 | 364.84 5.70% | |
| 5,997.4 | 6,413.2 | 415.78 6.48% | |
| 5,814.9 | 6,812.9 | 998.00 14.65% | |
| 5,921.7 | 6,778.5 | 856.80 12.64% | |
Gram Altın Grafiği
TL · canlı1 gram altın anlık olarak 6,204.0 TL'den işlem görmektedir. Son 30 günde gram altın en yüksek 6,833.6 TL (14 Mayıs 2026), en düşük 5,978.6 TL (11 Haziran 2026) seviyesini gördü. 30 gün önce 6,833.0 TL olan gram altın, bugün 6,206.7 TL ile %9,2 geriledi. Gram altın, ons altın fiyatının (USD) güncel dolar kuruyla çarpılıp 31,1 grama bölünmesiyle hesaplanır; çeyrek, yarım, tam ve ayar altınlar bu değerden ağırlık ve milyem (saflık) oranıyla türetilir. Bir türe tıklayarak detay, grafik ve banka fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Gram altın fiyatı nasıl belirlenir?
Gram altın, ons altın fiyatının (USD) dolar kuru ile çarpılıp 31,1 grama bölünmesiyle hesaplanır. Çeyrek, yarım, tam ve ayar altınlar ise gram altından ağırlık/milyem oranıyla türetilir.
Çeyrek altın kaç gram altına denktir?
Bir çeyrek altın yaklaşık 1,75 gram ağırlığında ve 22 ayardır; saf altın karşılığı yaklaşık 1,6 gramdır. Fiyatı bu nedenle gram altının ~1,6 katı civarındadır.
Altın fiyatları ne sıklıkla güncellenir?
Ons ve gram altın her saniye güncellenir; diğer türler bu değerlerden anlık olarak hesaplanır.